Nov 20 2022 13:05Создание связи между моделями в Siemens NX. Зачем это нужно и где применяется, рассказываем на простом примере. Параметризация моделей.Level required:Стажёрsubscribe
Создание связи между моделями в Siemens NX. Зачем это нужно и где применяется, рассказываем на простом примере. Параметризация моделей.Level required:Стажёрsubscribe
Sep 25 2022 14:32Кастомизация интерфейса | Новая роль | Siemens NX v2015Добавление новой кнопки. Сохранение пользовательской роли.Приятного просмотра!Level required:Стажёрsubscribe
Кастомизация интерфейса | Новая роль | Siemens NX v2015Добавление новой кнопки. Сохранение пользовательской роли.Приятного просмотра!Level required:Стажёрsubscribe
Aug 19 2022 20:11Темная тема в Siemens NX | Настройка интерфейса | Siemens NX v2015Кастомизация интерфейса. Изменение темы.Приятного просмотра!Level required:Стажёрsubscribe
Темная тема в Siemens NX | Настройка интерфейса | Siemens NX v2015Кастомизация интерфейса. Изменение темы.Приятного просмотра!Level required:Стажёрsubscribe
Aug 19 2022 16:50Сборки в Siemens NX | Новый функционал | Siemens NX v2015Собираем сборку в Siemens NX, применяя новый функционал. Что лучше старый способ работы или новый? Пишите в комментариях.Level required:Стажёрsubscribe
Сборки в Siemens NX | Новый функционал | Siemens NX v2015Собираем сборку в Siemens NX, применяя новый функционал. Что лучше старый способ работы или новый? Пишите в комментариях.Level required:Стажёрsubscribe
Aug 17 2022 21:05Сборки в Siemens NX | Работа с компонентами | Siemens NX v2015Собираем сборку в Siemens NX. Рассказываем с чего начать и как работать. Работа с компонентами. Перемещение компонентов. Сопряжения, массив.Level required:Стажёрsubscribe
Сборки в Siemens NX | Работа с компонентами | Siemens NX v2015Собираем сборку в Siemens NX. Рассказываем с чего начать и как работать. Работа с компонентами. Перемещение компонентов. Сопряжения, массив.Level required:Стажёрsubscribe
Jul 12 2022 21:21Как измерить глубину паза | Точка на кривой | Siemens NX v2015Измерение глубины паза двумя способами. Определение точки на кривой в зависимости от процентного соотношения длины дуги кривой.Level required:Стажёрsubscribe
Как измерить глубину паза | Точка на кривой | Siemens NX v2015Измерение глубины паза двумя способами. Определение точки на кривой в зависимости от процентного соотношения длины дуги кривой.Level required:Стажёрsubscribe
Jun 28 2022 18:58Измерения в NX | Siemens NX v2015Теперь ты знаешь свой размер.Измерения в Siemens NX v2015. Измерение твердых тел. Измерения граней. Линейные измерения. Угловые измерения. Level required:СтажёрUnlock post
Измерения в NX | Siemens NX v2015Теперь ты знаешь свой размер.Измерения в Siemens NX v2015. Измерение твердых тел. Измерения граней. Линейные измерения. Угловые измерения. Level required:СтажёрUnlock post
May 27 2022 23:14Фланец | Торцевая угловая канавка | Siemens NX v2015Строим торцевую угловую канавку фланца в Siemens NX v2015 при помощи вытягивания одной линии эскиза, уклона, смещения и пределов глубины.Level required:Стажёрsubscribe
Фланец | Торцевая угловая канавка | Siemens NX v2015Строим торцевую угловую канавку фланца в Siemens NX v2015 при помощи вытягивания одной линии эскиза, уклона, смещения и пределов глубины.Level required:Стажёрsubscribe
May 22 2022 22:58Как построить фланец в Siemens NX? Siemens NX v2015.Строим 3D модель фланца в Siemens NX v2015. Проверка геометрии на основе создания чертежа.Level required:Стажёрsubscribe
Как построить фланец в Siemens NX? Siemens NX v2015.Строим 3D модель фланца в Siemens NX v2015. Проверка геометрии на основе создания чертежа.Level required:Стажёрsubscribe
May 16 2022 21:18Siemens NX v2015. Работа с новым эскизом на примере.Строим 3D модель детали через новый эскиз в Siemens NX v2015.Варианты построения эскиза. Работка с кривыми. Простановка размеров. Level required:СтажёрUnlock post
Siemens NX v2015. Работа с новым эскизом на примере.Строим 3D модель детали через новый эскиз в Siemens NX v2015.Варианты построения эскиза. Работка с кривыми. Простановка размеров. Level required:СтажёрUnlock post