RU
nCoV.su
nCoV.su
цели
0 из $ 112 196 собрано
Хочу знать насколько ценен мой сайт для простых людей

23.04.2020 - Сводка с фронта Апокалипсиса

Общая сводка прогресса распространения COVID-19 на сегодня, 23.04.2020:
Весь Мир, зараженных: 2 711 456 (+82 862)
"Вылеченных": 742 644 (+27 109)
Cмертей: 190 108 (+6 680)
Новых стран со смертями: 1
Сьерра-Леоне, зараженных: 64 (+3), смертей: 1 (+1)
Стран, в которых более 100 000 зараженных: 7
США, зараженных: 876 156 (+33 097), смертей: 49 648 (+2 494)
Испания, зараженных: 213 024 (+4 635), смертей: 22 157 (+440)
Италия, зараженных: 189 973 (+2 646), смертей: 25 549 (+464)
Франция, зараженных: 158 183, смертей: 21 856 (+516)
Германия, зараженных: 151 784 (+1 722), смертей: 5 404 (+154)
Англия, зараженных: 138 078 (+4 583), смертей: 18 738 (+638)
Турция, зараженных: 101 790 (+3 116), смертей: 2 491 (+115)
Стран, в которых более 50 000 зараженных: 3
Иран, зараженных: 87 026 (+1 030), смертей: 5 481 (+90)
Китай, зараженных: 84 305 (+11), смертей: 4 642
Россия, зараженных: 62 773 (+4 774), смертей: 555 (+42)
Карта зараженных коронавирусом COVID-19 в мире, по странам
Стран, в которых более 10 000 зараженных: 22
Бразилия, зараженных: 49 492 (+3 735), смертей: 3 313 (+407)
Бельгия, зараженных: 42 797 (+908), смертей: 6 490 (+228)
Канада, зараженных: 41 791 (+1 978), смертей: 2 141 (+175)
Нидерланды, зараженных: 35 729 (+887), смертей: 4 177 (+123)
Швейцария, зараженных: 28 496 (+228), смертей: 1 549 (+40)
Индия, зараженных: 23 039 (+2 568), смертей: 721 (+69)
Португалия, зараженных: 22 353 (+371), смертей: 820 (+35)
Перу, зараженных: 20 914 (+1 664), смертей: 572 (+42)
Ирландия, зараженных: 17 607 (+936), смертей: 794 (+25)
Швеция, зараженных: 16 755 (+751), смертей: 2 021 (+84)
Австрия, зараженных: 15 002 (+77), смертей: 522 (+12)
Израиль, зараженных: 14 803 (+305), смертей: 192 (+3)
Саудовская Аравия, зараженных: 13 930 (+1 158), смертей: 121 (+7)
Япония, зараженных: 11 950 (+438), смертей: 299 (+18)
Чили, зараженных: 11 812 (+516), смертей: 168 (+8)
Эквадор, зараженных: 11 183 (+333), смертей: 560 (+23)
Сингапур, зараженных: 11 178 (+1 037), смертей: 12
Пакистан, зараженных: 11 057 (+981), смертей: 235 (+23)
Южная Корея, зараженных: 10 702 (+8), смертей: 240 (+2)
Мексика, зараженных: 10 544 (+1 043), смертей: 970 (+113)
Польша, зараженных: 10 511 (+342), смертей: 454 (+28)
Румыния, зараженных: 10 096 (+386), смертей: 545 (+21)
Стран, в которых более 1 000 зараженных: 50
ОАЭ, зараженных: 8 756 (+518), смертей: 56 (+4)
Дания, зараженных: 8 073 (+161), смертей: 394 (+10)
Беларусь, зараженных: 8 022 (+741), смертей: 60 (+2)
Индонезия, зараженных: 7 775 (+357), смертей: 647 (+12)
Катар, зараженных: 7 764 (+623), смертей: 10
Норвегия, зараженных: 7 361 (+86), смертей: 193 (+6)
Сербия, зараженных: 7 276 (+162), смертей: 139 (+5)
Украина, зараженных: 7 170 (+578), смертей: 187 (+13)
Чехия, зараженных: 7 138 (+51), смертей: 210 (+2)
Филиппины, зараженных: 6 981 (+271), смертей: 462 (+16)
Австралия, зараженных: 6 661 (+12), смертей: 75 (+1)
Малайзия, зараженных: 5 603 (+71), смертей: 95 (+2)
Доминикана, зараженных: 5 543 (+243), смертей: 265 (+5)
Панама, зараженных: 4 992 (+171), смертей: 144 (+3)
Колумбия, зараженных: 4 356 (+207), смертей: 206 (+10)
Финляндия, зараженных: 4 284 (+155), смертей: 172 (+23)
Бангладеш, зараженных: 4 186 (+414), смертей: 127 (+7)
ЮАР, зараженных: 3 953 (+318), смертей: 75 (+10)
Египет, зараженных: 3 891 (+232), смертей: 287 (+11)
Люксембург, зараженных: 3 665 (+11), смертей: 83 (+3)
Марокко, зараженных: 3 568 (+122), смертей: 155 (+6)
Аргентина, зараженных: 3 288 (+144), смертей: 159 (+7)
Алжир, зараженных: 3 007 (+97), смертей: 407 (+5)
Молдавия, зараженных: 2 926 (+148), смертей: 80 (+5)
Таиланд, зараженных: 2 839 (+13), смертей: 50 (+1)
Греция, зараженных: 2 463 (+55), смертей: 125 (+4)
Кувейт, зараженных: 2 399 (+151), смертей: 14 (+1)
Казахстан, зараженных: 2 289 (+154), смертей: 20 (+1)
Венгрия, зараженных: 2 284 (+116), смертей: 239 (+14)
Бахрейн, зараженных: 2 098 (+71), смертей: 8 (+1)
Хорватия, зараженных: 1 981 (+31), смертей: 50 (+2)
Исландия, зараженных: 1 789 (+4), смертей: 10
Узбекистан, зараженных: 1 758 (+42), смертей: 7
Оман, зараженных: 1 716 (+102), смертей: 9 (+1)
Ирак, зараженных: 1 677 (+46), смертей: 83
Эстония, зараженных: 1 592 (+33), смертей: 45 (+1)
Азербайджан, зараженных: 1 548 (+30), смертей: 20
Армения, зараженных: 1 523 (+50), смертей: 24
Новая Зеландия, зараженных: 1 451, смертей: 16 (+2)
Босния и Герцеговина, зараженных: 1 413 (+45), смертей: 54 (+1)
Литва, зараженных: 1 398 (+28), смертей: 40 (+2)
Словения, зараженных: 1 366 (+13), смертей: 79
Камерун, зараженных: 1 334 (+171), смертей: 43
Словакия, зараженных: 1 325 (+81), смертей: 15 (+1)
Северная Македония, зараженных: 1 300 (+41), смертей: 56
Афганистан, зараженных: 1 279 (+103), смертей: 42 (+2)
Куба, зараженных: 1 235 (+46), смертей: 43 (+3)
Болгария, зараженных: 1 097 (+73), смертей: 52 (+3)
Гонконг, зараженных: 1 036 (+2), смертей: 4
Кот-д’Ивуар, зараженных: 1 004 (+88), смертей: 14 (+1)
Стран, в которых менее 1 000 зараженных: 60
Джибути, зараженных: 986 (+12), смертей: 2
Нигерия, зараженных: 873 (+91), смертей: 28 (+3)
Гвинея, зараженных: 862 (+101), смертей: 6
Кипр, зараженных: 795 (+5), смертей: 13
Латвия, зараженных: 778 (+17), смертей: 11
Ливан, зараженных: 688 (+6), смертей: 22
Коста-Рика, зараженных: 687 (+6), смертей: 6
Боливия, зараженных: 672 (+63), смертей: 40 (+3)
Албания, зараженных: 663 (+29), смертей: 27
Кыргызстан, зараженных: 631 (+19), смертей: 8 (+1)
Уругвай, зараженных: 549 (+6), смертей: 12
Нормандские острова, зараженных: 521 (+23), смертей: 29 (+1)
Гондурас, зараженных: 519 (+9), смертей: 47 (+1)
Сан-Марино, зараженных: 501 (+13), смертей: 40
Палестина, зараженных: 480 (+6), смертей: 4
Сенегал, зараженных: 479 (+37), смертей: 6
Мальта, зараженных: 445 (+1), смертей: 3
Иордания, зараженных: 437 (+2), смертей: 7
Тайвань, зараженных: 427 (+1), смертей: 6
Грузия, зараженных: 425 (+9), смертей: 5
Реюньон, зараженных: 412 (+2)
ДР Конго, зараженных: 377 (+18), смертей: 25
Шри-Ланка, зараженных: 368 (+38), смертей: 7
Гватемала, зараженных: 342 (+26), смертей: 10 (+2)
Маврикий, зараженных: 331 (+2), смертей: 9
Сомали, зараженных: 328 (+42), смертей: 16 (+8)
Кения, зараженных: 320 (+17), смертей: 14
Черногория, зараженных: 316 (+1), смертей: 5
Мали, зараженных: 309 (+16), смертей: 21 (+4)
Остров Мэн, зараженных: 307, смертей: 16 (+1)
Венесуэла, зараженных: 298 (+10), смертей: 10
Ямайка, зараженных: 252 (+19), смертей: 6
Сальвадор, зараженных: 250 (+13), смертей: 8 (+1)
Фарерские острова, зараженных: 187 (+2)
Конго, зараженных: 186 (+21), смертей: 6
Габон, зараженных: 166 (+10), смертей: 2 (+1)
Судан, зараженных: 162 (+22), смертей: 13
Руанда, зараженных: 154 (+1)
Гибралтар, зараженных: 133 (+1)
Мьянма, зараженных: 132 (+9), смертей: 5
Мальдивы, зараженных: 108 (+22)
Французская Гвиана, зараженных: 107 (+10), смертей: 1
Бермудские Острова, зараженных: 99 (+1), смертей: 5
Монако, зараженных: 94, смертей: 4 (+1)
Кабо-Верде, зараженных: 82 (+9), смертей: 1
Барбадос, зараженных: 76 (+1), смертей: 6 (+1)
Замбия, зараженных: 76 (+2), смертей: 3
Синт-Мартен, зараженных: 73 (+2), смертей: 12 (+1)
Багамские Острова, зараженных: 70 (+5), смертей: 9
Уганда, зараженных: 63 (+2)
Гаити, зараженных: 62 (+4), смертей: 4
Ливия, зараженных: 60 (+1), смертей: 1
Непал, зараженных: 48 (+3)
Мозамбик, зараженных: 46 (+5)
Малави, зараженных: 33 (+10), смертей: 3
Зимбабве, зараженных: 28, смертей: 4 (+1)
Гренада, зараженных: 15 (+1)
Фолклендские острова, зараженных: 12 (+1)
Никарагуа, зараженных: 11 (+1), смертей: 3 (+1)
Бутан, зараженных: 7 (+1)

Уровни подписки

Просто поддержка

$ 1,13 в месяц
100 рублей в месяц - для тебя ни о чем, но ты и еще 99 человек помогут оплачивать хостинг например =)

Убрать рекламу

$ 3,4 в месяц
Да, я её тоже не люблю. Хочешь её не видеть и поддерживать проект? Подпишись и не забудь скинуть свой email - уберу для него ВСЮ рекламу

З/П для разработчика

$ 169 в месяц
Ты - тот, кто ценит меня как разработчика и готов платить мне зарплату. К твоему мнению мне теперь придется прислушиваться =)

Инвестор

$ 561 в месяц
Вы - тот, кто готов вывести проект на другой уровень
Наверх