Прогнозы на спорт
13.06.26 13:30 Спартак М (ж) - ЦСКА М (ж) 1-2 ЦСКА забьет 1.36
13.06.26 14:00 Тобол - Кызылжар 1-0 Ф2(+1.5) 1.31
13.06.26 14:00 Одд (ж) - Викинг (ж) 2-3 ТБ(2.5) 1.5
13.06.26 14:15 Судува - Банга 1-0 1X 1.27
13.06.26 14:30 Кот-д'Ивуар (мол) - Конго ДР (олимп) 1-1 Ф2(+1.5) 1.34
13.06.26 15:00 Барановичи - Минск 1-2 ТБ(2) 1.42
13.06.26 15:00 Жетысу - Окжетпес 1-1 Гости забьют 1.32
13.06.26 16:00 ПСЖ (19) - Клермон (19) 3-1 ПСЖ (19) ИТБ1(1.5) 1.43
13.06.26 16:00 Кайрат-Алматы - Атырау 2-0 Кайрат-А ИТБ1(1.5) 1.5
13.06.26 16:00 Эйсселмервогелс - Эксельсиор Масслёйс 2-2 Обе забьют: Да 1.49
13.06.26 17:00 МЛ Витебск - Витебск 2-0 1х и ТМ(3.5) Да 1.51
13.06.26 19:00 Динамо Минск - Гомель 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.31
13.06.26 20:00 Португалия (20) - Тунис (олимп) 2-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.48
13.06.26 21:00 Динамо Брест - Неман Гродно 1-0 1X 1.38
13.06.26 22:00 Катар - Швейцария 0-2 Швейцария ИТБ2(1.5) 1.31
14.06.26 01:00 Бразилия - Марокко 2-0 1х и ТБ(1.5) Да 1.56
14.06.26 04:00 Гаити - Шотландия 1-3 х2 и ТМ(4.5) Да 1.33
14.06.26 07:00 Австралия - Турция 0-1 х2 и ТМ(4.5) Да 1.31
Заб1 - заб2 - первая команда забьет или вторая забьет
ОЗ - обе забьют
ТБ и ТМ тотал больше и тотал меньше
ИТМ - индивидуальный тотал команды меньше
ИТБ - индивидуальный тотал команды больше
1Х - первая не проиграет
Х2 - вторая не проиграет
(ж) - женский футбол
УГЛ - угловые , ЖК - желтые карты
Ф1 , Ф2 - фора 1 и фора 2 команды
Статистика прогнозов тут:
https://kappara.at.ua/photo/
📢 Мой канал в телеге: https://t.me/kappara_ru
📄 Список где ставить:
https://hubu.ru/sportwager
📱 WhatsApp группа: +380684476012
🌐 Сайт: http://kappara.ru
https://kappara.net
📺 IPTV: https://hubu.ru/iptv — сайты
за 1$ в месяц
13.06.26 13:30 Spartak Moscow (W) - CSKA Moscow (W) 1-2 | CSKA to score — 1.36
13.06.26 14:00 Tobol - Kyzylzhar 1-0 | Handicap 2 (+1.5) — 1.31
13.06.26 14:00 Odd (W) - Viking (W) 2-3 | Over 2.5 Goals — 1.50
13.06.26 14:15 Sūduva - Banga 1-0 | Double Chance 1X — 1.27
13.06.26 14:30 Ivory Coast U23 - DR Congo Olympic Team 1-1 | Handicap 2 (+1.5) —
1.34
13.06.26 15:00 Baranovichi - Minsk 1-2 | Over 2 Goals — 1.42
13.06.26 15:00 Zhetysu - Okzhetpes 1-1 | Away Team to Score — 1.32
13.06.26 16:00 PSG U19 - Clermont U19 3-1 | PSG U19 Team Total Over 1.5 — 1.43
13.06.26 16:00 Kairat Almaty - Atyrau 2-0 | Kairat Almaty Team Total Over 1.5 —
1.50
13.06.26 16:00 IJsselmeervogels - Excelsior Maassluis 2-2 | Both Teams to Score:
Yes — 1.49
13.06.26 17:00 ML Vitebsk - Vitebsk 2-0 | 1X & Under 3.5 Goals — Yes — 1.51
13.06.26 19:00 Dinamo Minsk - Gomel 2-1 | 1X & Under 4.5 Goals — Yes — 1.31
13.06.26 20:00 Portugal U20 - Tunisia Olympic Team 2-0 | 1X & Under 4.5 Goals —
Yes — 1.48
13.06.26 21:00 Dinamo Brest - Neman Grodno 1-0 | Double Chance 1X — 1.38
13.06.26 22:00 Qatar - Switzerland 0-2 | Switzerland Team Total Over 1.5 — 1.31
14.06.26 01:00 Brazil - Morocco 2-0 | 1X & Over 1.5 Goals — Yes — 1.56
14.06.26 04:00 Haiti - Scotland 1-3 | X2 & Under 4.5 Goals — Yes — 1.33
14.06.26 07:00 Australia - Turkey 0-1 | X2 & Under 4.5 Goals — Yes — 1.31
Statistics of previous predictions:
13.06.26 14:00 Тобол - Кызылжар 1-0 Ф2(+1.5) 1.31
13.06.26 14:00 Одд (ж) - Викинг (ж) 2-3 ТБ(2.5) 1.5
13.06.26 14:15 Судува - Банга 1-0 1X 1.27
13.06.26 14:30 Кот-д'Ивуар (мол) - Конго ДР (олимп) 1-1 Ф2(+1.5) 1.34
13.06.26 15:00 Барановичи - Минск 1-2 ТБ(2) 1.42
13.06.26 15:00 Жетысу - Окжетпес 1-1 Гости забьют 1.32
13.06.26 16:00 ПСЖ (19) - Клермон (19) 3-1 ПСЖ (19) ИТБ1(1.5) 1.43
13.06.26 16:00 Кайрат-Алматы - Атырау 2-0 Кайрат-А ИТБ1(1.5) 1.5
13.06.26 16:00 Эйсселмервогелс - Эксельсиор Масслёйс 2-2 Обе забьют: Да 1.49
13.06.26 17:00 МЛ Витебск - Витебск 2-0 1х и ТМ(3.5) Да 1.51
13.06.26 19:00 Динамо Минск - Гомель 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.31
13.06.26 20:00 Португалия (20) - Тунис (олимп) 2-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.48
13.06.26 21:00 Динамо Брест - Неман Гродно 1-0 1X 1.38
13.06.26 22:00 Катар - Швейцария 0-2 Швейцария ИТБ2(1.5) 1.31
14.06.26 01:00 Бразилия - Марокко 2-0 1х и ТБ(1.5) Да 1.56
14.06.26 04:00 Гаити - Шотландия 1-3 х2 и ТМ(4.5) Да 1.33
14.06.26 07:00 Австралия - Турция 0-1 х2 и ТМ(4.5) Да 1.31
Заб1 - заб2 - первая команда забьет или вторая забьет
ОЗ - обе забьют
ТБ и ТМ тотал больше и тотал меньше
ИТМ - индивидуальный тотал команды меньше
ИТБ - индивидуальный тотал команды больше
1Х - первая не проиграет
Х2 - вторая не проиграет
(ж) - женский футбол
УГЛ - угловые , ЖК - желтые карты
Ф1 , Ф2 - фора 1 и фора 2 команды
Статистика прогнозов тут:
https://kappara.at.ua/photo/
📢 Мой канал в телеге: https://t.me/kappara_ru
📄 Список где ставить:
https://hubu.ru/sportwager
📱 WhatsApp группа: +380684476012
🌐 Сайт: http://kappara.ru
https://kappara.net
📺 IPTV: https://hubu.ru/iptv — сайты
за 1$ в месяц
13.06.26 13:30 Spartak Moscow (W) - CSKA Moscow (W) 1-2 | CSKA to score — 1.36
13.06.26 14:00 Tobol - Kyzylzhar 1-0 | Handicap 2 (+1.5) — 1.31
13.06.26 14:00 Odd (W) - Viking (W) 2-3 | Over 2.5 Goals — 1.50
13.06.26 14:15 Sūduva - Banga 1-0 | Double Chance 1X — 1.27
13.06.26 14:30 Ivory Coast U23 - DR Congo Olympic Team 1-1 | Handicap 2 (+1.5) —
1.34
13.06.26 15:00 Baranovichi - Minsk 1-2 | Over 2 Goals — 1.42
13.06.26 15:00 Zhetysu - Okzhetpes 1-1 | Away Team to Score — 1.32
13.06.26 16:00 PSG U19 - Clermont U19 3-1 | PSG U19 Team Total Over 1.5 — 1.43
13.06.26 16:00 Kairat Almaty - Atyrau 2-0 | Kairat Almaty Team Total Over 1.5 —
1.50
13.06.26 16:00 IJsselmeervogels - Excelsior Maassluis 2-2 | Both Teams to Score:
Yes — 1.49
13.06.26 17:00 ML Vitebsk - Vitebsk 2-0 | 1X & Under 3.5 Goals — Yes — 1.51
13.06.26 19:00 Dinamo Minsk - Gomel 2-1 | 1X & Under 4.5 Goals — Yes — 1.31
13.06.26 20:00 Portugal U20 - Tunisia Olympic Team 2-0 | 1X & Under 4.5 Goals —
Yes — 1.48
13.06.26 21:00 Dinamo Brest - Neman Grodno 1-0 | Double Chance 1X — 1.38
13.06.26 22:00 Qatar - Switzerland 0-2 | Switzerland Team Total Over 1.5 — 1.31
14.06.26 01:00 Brazil - Morocco 2-0 | 1X & Over 1.5 Goals — Yes — 1.56
14.06.26 04:00 Haiti - Scotland 1-3 | X2 & Under 4.5 Goals — Yes — 1.33
14.06.26 07:00 Australia - Turkey 0-1 | X2 & Under 4.5 Goals — Yes — 1.31
Statistics of previous predictions: