RU
nCoV.su
nCoV.su
цели
0 из $ 112 033 собрано
Хочу знать насколько ценен мой сайт для простых людей

22.04.2020 - Сводка с фронта Апокалипсиса

Общая сводка прогресса распространения COVID-19 на сегодня, 22.04.2020:
Весь Мир, зараженных: 2 627 702 (+79 837)
"Вылеченных": 715 422 (+28 035)
Cмертей: 183 397 (+6 477)
Новых стран со смертями: 1
Экваториальная Гвинея, зараженных: 84 (+1), смертей: 1 (+1)
Стран, в которых более 100 000 зараженных: 6
США, зараженных: 842 167 (+28 578), смертей: 47 123 (+2 110)
Испания, зараженных: 208 389 (+4 211), смертей: 21 717 (+435)
Италия, зараженных: 187 327 (+3 370), смертей: 25 085 (+437)
Франция, зараженных: 159 877 (+1 827), смертей: 21 340 (+544)
Германия, зараженных: 150 062 (+1 771), смертей: 5 250 (+217)
Англия, зараженных: 133 495 (+4 451), смертей: 18 100 (+763)
Стран, в которых более 50 000 зараженных: 4
Турция, зараженных: 98 674 (+3 083), смертей: 2 376 (+117)
Иран, зараженных: 85 996 (+1 194), смертей: 5 391 (+94)
Китай, зараженных: 84 294 (+16), смертей: 4 642
Россия, зараженных: 57 999 (+5 236), смертей: 513 (+57)
Карта зараженных коронавирусом COVID-19 в мире, по странам
Стран, в которых более 10 000 зараженных: 20
Бразилия, зараженных: 45 757 (+4 432), смертей: 2 906 (+277)
Бельгия, зараженных: 41 889 (+933), смертей: 6 262 (+264)
Канада, зараженных: 39 813 (+1 608), смертей: 1 966 (+135)
Нидерланды, зараженных: 34 842 (+708), смертей: 4 054 (+138)
Швейцария, зараженных: 28 268 (+205), смертей: 1 509 (+31)
Португалия, зараженных: 21 982 (+603), смертей: 785 (+23)
Индия, зараженных: 20 471 (+1 486), смертей: 652 (+49)
Перу, зараженных: 19 250 (+1 413), смертей: 530 (+46)
Ирландия, зараженных: 16 671 (+631), смертей: 769 (+39)
Швеция, зараженных: 16 004 (+682), смертей: 1 937 (+172)
Австрия, зараженных: 14 925 (+52), смертей: 510 (+19)
Израиль, зараженных: 14 498 (+556), смертей: 189 (+5)
Саудовская Аравия, зараженных: 12 772 (+1 141), смертей: 114 (+5)
Япония, зараженных: 11 512 (+377), смертей: 281 (+18)
Чили, зараженных: 11 296 (+464), смертей: 160 (+13)
Эквадор, зараженных: 10 850 (+452), смертей: 537 (+17)
Южная Корея, зараженных: 10 694 (+11), смертей: 238 (+1)
Польша, зараженных: 10 169 (+313), смертей: 426 (+25)
Сингапур, зараженных: 10 141 (+1 016), смертей: 12 (+1)
Пакистан, зараженных: 10 076 (+511), смертей: 212 (+11)
Стран, в которых более 1 000 зараженных: 51
Румыния, зараженных: 9 710 (+468), смертей: 524 (+26)
Мексика, зараженных: 9 501 (+729), смертей: 857 (+145)
ОАЭ, зараженных: 8 238 (+483), смертей: 52 (+6)
Дания, зараженных: 7 912 (+217), смертей: 384 (+14)
Индонезия, зараженных: 7 418 (+283), смертей: 635 (+19)
Беларусь, зараженных: 7 281 (+558), смертей: 58 (+3)
Норвегия, зараженных: 7 275 (+84), смертей: 187 (+5)
Катар, зараженных: 7 141 (+608), смертей: 10 (+1)
Сербия, зараженных: 7 114 (+224), смертей: 134 (+4)
Чехия, зараженных: 7 087 (+126), смертей: 208 (+7)
Филиппины, зараженных: 6 710 (+111), смертей: 446 (+9)
Австралия, зараженных: 6 649 (+4), смертей: 74 (+3)
Украина, зараженных: 6 592 (+467), смертей: 174 (+13)
Малайзия, зараженных: 5 532 (+50), смертей: 93 (+1)
Доминикана, зараженных: 5 300 (+256), смертей: 260 (+15)
Панама, зараженных: 4 821 (+163), смертей: 141 (+5)
Колумбия, зараженных: 4 149 (+172), смертей: 196 (+7)
Финляндия, зараженных: 4 129 (+115), смертей: 149 (+8)
Бангладеш, зараженных: 3 772 (+390), смертей: 120 (+10)
Египет, зараженных: 3 659 (+169), смертей: 276 (+12)
Люксембург, зараженных: 3 654 (+36), смертей: 80 (+2)
ЮАР, зараженных: 3 635 (+170), смертей: 65 (+7)
Марокко, зараженных: 3 446 (+237), смертей: 149 (+4)
Аргентина, зараженных: 3 144 (+113), смертей: 152 (+5)
Алжир, зараженных: 2 910 (+99), смертей: 402 (+10)
Таиланд, зараженных: 2 826 (+15), смертей: 49 (+1)
Молдавия, зараженных: 2 778 (+164), смертей: 75 (+3)
Греция, зараженных: 2 408 (+7), смертей: 121
Кувейт, зараженных: 2 248 (+168), смертей: 13 (+2)
Венгрия, зараженных: 2 168 (+70), смертей: 225 (+12)
Казахстан, зараженных: 2 135 (+140), смертей: 19
Бахрейн, зараженных: 2 027 (+54), смертей: 7
Хорватия, зараженных: 1 950 (+42), смертей: 48
Исландия, зараженных: 1 785 (+7), смертей: 10
Узбекистан, зараженных: 1 716 (+38), смертей: 7 (+1)
Ирак, зараженных: 1 631 (+29), смертей: 83
Оман, зараженных: 1 614 (+106), смертей: 8
Эстония, зараженных: 1 559 (+7), смертей: 44 (+1)
Азербайджан, зараженных: 1 518 (+38), смертей: 20
Армения, зараженных: 1 473 (+72), смертей: 24
Новая Зеландия, зараженных: 1 451 (+6), смертей: 14 (+1)
Литва, зараженных: 1 370 (+20), смертей: 38
Босния и Герцеговина, зараженных: 1 368 (+26), смертей: 53 (+2)
Словения, зараженных: 1 353 (+9), смертей: 79 (+2)
Северная Македония, зараженных: 1 259 (+28), смертей: 56 (+1)
Словакия, зараженных: 1 244 (+45), смертей: 14
Куба, зараженных: 1 189 (+52), смертей: 40 (+2)
Афганистан, зараженных: 1 176 (+84), смертей: 40 (+4)
Гана, зараженных: 1 154 (+112), смертей: 9
Гонконг, зараженных: 1 034 (+4), смертей: 4
Болгария, зараженных: 1 024 (+49), смертей: 49 (+4)
Стран, в которых менее 1 000 зараженных: 69
Джибути, зараженных: 974 (+29), смертей: 2
Тунис, зараженных: 909 (+25), смертей: 38
Кипр, зараженных: 790 (+6), смертей: 13 (+1)
Нигерия, зараженных: 782 (+117), смертей: 25 (+3)
Латвия, зараженных: 761 (+13), смертей: 11 (+2)
Гвинея, зараженных: 761 (+73), смертей: 6
Андорра, зараженных: 723 (+6), смертей: 37
Ливан, зараженных: 682 (+5), смертей: 22 (+1)
Коста-Рика, зараженных: 681 (+12), смертей: 6
Нигер, зараженных: 662 (+5), смертей: 22 (+2)
Албания, зараженных: 634 (+25), смертей: 27 (+1)
Кыргызстан, зараженных: 612 (+22), смертей: 7
Буркина-Фасо, зараженных: 609 (+9), смертей: 39 (+1)
Боливия, зараженных: 609 (+11), смертей: 37 (+3)
Уругвай, зараженных: 543 (+8), смертей: 12 (+1)
Гондурас, зараженных: 510 (+16), смертей: 46
Нормандские острова, зараженных: 498 (+2), смертей: 28 (+4)
Сан-Марино, зараженных: 488 (+12), смертей: 40
Палестина, зараженных: 474 (+8), смертей: 4
Мальта, зараженных: 444 (+1), смертей: 3
Сенегал, зараженных: 442 (+30), смертей: 6 (+1)
Иордания, зараженных: 435 (+7), смертей: 7
Тайвань, зараженных: 426 (+1), смертей: 6
Грузия, зараженных: 416 (+8), смертей: 5 (+1)
ДР Конго, зараженных: 359 (+9), смертей: 25
Шри-Ланка, зараженных: 330 (+20), смертей: 7
Маврикий, зараженных: 329 (+1), смертей: 9
Майотта, зараженных: 326 (+15), смертей: 4
Гватемала, зараженных: 316 (+22), смертей: 8 (+1)
Черногория, зараженных: 315 (+2), смертей: 5
Остров Мэн, зараженных: 307, смертей: 15 (+6)
Кения, зараженных: 303 (+7), смертей: 14
Мали, зараженных: 293 (+35), смертей: 17 (+3)
Венесуэла, зараженных: 288 (+3), смертей: 10
Танзания, зараженных: 284 (+30), смертей: 10
Сальвадор, зараженных: 237 (+12), смертей: 7
Ямайка, зараженных: 233 (+10), смертей: 6
Парагвай, зараженных: 213 (+5), смертей: 9 (+1)
Мартиника, зараженных: 164 (+1), смертей: 14
Габон, зараженных: 156 (+36), смертей: 1
Руанда, зараженных: 153 (+3)
Судан, зараженных: 140 (+33), смертей: 13 (+1)
Мьянма, зараженных: 123 (+2), смертей: 5
Эфиопия, зараженных: 116 (+2), смертей: 3
Аруба, зараженных: 100 (+3), смертей: 2
Бермудские Острова, зараженных: 98 (+12), смертей: 5
Того, зараженных: 88 (+2), смертей: 6
Мальдивы, зараженных: 86 (+3)
Замбия, зараженных: 74 (+4), смертей: 3
Кабо-Верде, зараженных: 73 (+5), смертей: 1
Синт-Мартен, зараженных: 71 (+4), смертей: 11 (+1)
Гайана, зараженных: 67 (+1), смертей: 7
Багамские Острова, зараженных: 65 (+1), смертей: 9
Уганда, зараженных: 61 (+3)
Сьерра-Леоне, зараженных: 61 (+11)
Ливия, зараженных: 59 (+8), смертей: 1
Гаити, зараженных: 58 (+1), смертей: 4 (+1)
Французская Полинезия, зараженных: 57 (+1)
Непал, зараженных: 45 (+2)
Мозамбик, зараженных: 41 (+2)
Сен-Мартен, зараженных: 38 (+1), смертей: 2
Монголия, зараженных: 35 (+1)
Ангола, зараженных: 25 (+1), смертей: 2
Антигуа и Барбуда, зараженных: 24 (+1), смертей: 3
Малави, зараженных: 23 (+5), смертей: 3 (+1)
Ботсвана, зараженных: 22 (+2), смертей: 1
Сент-Винсент и Гренадины, зараженных: 13 (+1)
Бурунди, зараженных: 11 (+6), смертей: 1
Папуа - Новая Гвинея, зараженных: 8 (+1)

Уровни подписки

Просто поддержка

$ 1,13 в месяц
100 рублей в месяц - для тебя ни о чем, но ты и еще 99 человек помогут оплачивать хостинг например =)

Убрать рекламу

$ 3,4 в месяц
Да, я её тоже не люблю. Хочешь её не видеть и поддерживать проект? Подпишись и не забудь скинуть свой email - уберу для него ВСЮ рекламу

З/П для разработчика

$ 169 в месяц
Ты - тот, кто ценит меня как разработчика и готов платить мне зарплату. К твоему мнению мне теперь придется прислушиваться =)

Инвестор

$ 561 в месяц
Вы - тот, кто готов вывести проект на другой уровень
Наверх