RU
nCoV.su
nCoV.su
цели
0 из $ 112 033 собрано
Хочу знать насколько ценен мой сайт для простых людей

25.04.2020 - Сводка с фронта Апокалипсиса

Общая сводка прогресса распространения COVID-19 на сегодня, 25.04.2020:
Весь Мир, зараженных: 2 911 144 (+96 110)
"Вылеченных": 832 686 (+53 861)
Смертей: 202 670 (+6 248)
Новых стран со смертями: 1
Монтсеррат, зараженных: 11, смертей: 1 (+1)
Стран, в которых более 100 000 зараженных: 7
США, зараженных: 953 851 (+41 013), смертей: 53 851 (+2 244)
Испания, зараженных: 223 759 (+3 995), смертей: 22 902 (+378)
Италия, зараженных: 195 351 (+2 357), смертей: 26 384 (+415)
Франция, зараженных: 161 488 (+1 660), смертей: 22 614 (+369)
Германия, зараженных: 155 782 (+1 237), смертей: 5 843 (+120)
Англия, зараженных: 148 377 (+4 913), смертей: 20 319 (+813)
Турция, зараженных: 107 773 (+2 861), смертей: 2 706 (+106)
Стран, в которых более 50 000 зараженных: 4
Иран, зараженных: 89 328 (+1 134), смертей: 5 650 (+76)
Китай, зараженных: 84 330 (+17), смертей: 4 642
Россия, зараженных: 74 588 (+5 966), смертей: 681 (+66)
Бразилия, зараженных: 58 509 (+5 514), смертей: 4 016 (+346)
Карта зараженных коронавирусом COVID-19 в мире, по странам
Стран, в которых более 10 000 зараженных: 20
Бельгия, зараженных: 45 325 (+1 032), смертей: 6 917 (+238)
Канада, зараженных: 45 016 (+1 464), смертей: 2 462 (+168)
Нидерланды, зараженных: 37 190 (+655), смертей: 4 409 (+120)
Швейцария, зараженных: 28 894 (+217), смертей: 1 599 (+10)
Индия, зараженных: 26 283 (+1 849), смертей: 825 (+45)
Перу, зараженных: 25 331 (+3 683), смертей: 700 (+66)
Португалия, зараженных: 23 392 (+595), смертей: 880 (+26)
Ирландия, зараженных: 18 561 (+377), смертей: 1 063 (+49)
Швеция, зараженных: 18 177 (+610), смертей: 2 192 (+40)
Саудовская Аравия, зараженных: 16 299 (+1 197), смертей: 136 (+9)
Израиль, зараженных: 15 148 (+90), смертей: 198 (+4)
Австрия, зараженных: 15 148 (+77), смертей: 536 (+6)
Мексика, зараженных: 12 872 (+1 239), смертей: 1 221 (+152)
Чили, зараженных: 12 858 (+552), смертей: 181 (+7)
Япония, зараженных: 12 829 (+461), смертей: 345 (+17)
Сингапур, зараженных: 12 693 (+618), смертей: 12
Пакистан, зараженных: 12 644 (+1 489), смертей: 268 (+31)
Польша, зараженных: 11 273 (+381), смертей: 524 (+30)
Южная Корея, зараженных: 10 718 (+10), смертей: 240
Румыния, зараженных: 10 635 (+218), смертей: 601 (+34)
Стран, в которых более 1 000 зараженных: 52
ОАЭ, зараженных: 9 813 (+532), смертей: 71 (+7)
Беларусь, зараженных: 9 590 (+817), смертей: 67 (+4)
Катар, зараженных: 9 358 (+833), смертей: 10
Индонезия, зараженных: 8 607 (+396), смертей: 720 (+31)
Дания, зараженных: 8 445 (+235), смертей: 418 (+15)
Украина, зараженных: 8 125 (+478), смертей: 201 (+8)
Сербия, зараженных: 7 779 (+296), смертей: 151 (+7)
Норвегия, зараженных: 7 493 (+49), смертей: 201 (+2)
Чехия, зараженных: 7 333 (+97), смертей: 218 (+4)
Филиппины, зараженных: 7 294 (+102), смертей: 494 (+17)
Австралия, зараженных: 6 695 (+20), смертей: 80 (+1)
Доминикана, зараженных: 5 926 (+177), смертей: 273 (+6)
Малайзия, зараженных: 5 742 (+51), смертей: 98 (+2)
Панама, зараженных: 5 338 (+172), смертей: 154 (+8)
Бангладеш, зараженных: 4 998 (+309), смертей: 140 (+9)
Колумбия, зараженных: 4 881 (+320), смертей: 225 (+10)
Финляндия, зараженных: 4 475 (+80), смертей: 186 (+9)
ЮАР, зараженных: 4 361 (+141), смертей: 86 (+7)
Египет, зараженных: 4 319 (+227), смертей: 307 (+13)
Марокко, зараженных: 3 897 (+139), смертей: 159 (+1)
Люксембург, зараженных: 3 711 (+16), смертей: 85
Аргентина, зараженных: 3 607 (+172), смертей: 179 (+12)
Молдавия, зараженных: 3 304 (+194), смертей: 94 (+10)
Алжир, зараженных: 3 256 (+129), смертей: 419 (+4)
Таиланд, зараженных: 2 907 (+53), смертей: 51 (+1)
Кувейт, зараженных: 2 892 (+278), смертей: 19 (+4)
Казахстан, зараженных: 2 601 (+185), смертей: 25
Бахрейн, зараженных: 2 588 (+82), смертей: 8
Греция, зараженных: 2 506 (+16), смертей: 130
Венгрия, зараженных: 2 443 (+60), смертей: 262 (+12)
Хорватия, зараженных: 2 016 (+7), смертей: 54 (+3)
Оман, зараженных: 1 905 (+115), смертей: 10
Узбекистан, зараженных: 1 862 (+58), смертей: 8
Исландия, зараженных: 1 790 (+1), смертей: 10
Ирак, зараженных: 1 763 (+55), смертей: 86
Армения, зараженных: 1 677 (+81), смертей: 28 (+1)
Эстония, зараженных: 1 635 (+30), смертей: 46
Азербайджан, зараженных: 1 617 (+25), смертей: 21
Камерун, зараженных: 1 518 (+88), смертей: 53 (+10)
Босния и Герцеговина, зараженных: 1 486 (+65), смертей: 57 (+2)
Афганистан, зараженных: 1 463 (+112), смертей: 47 (+4)
Новая Зеландия, зараженных: 1 461 (+5), смертей: 18 (+1)
Литва, зараженных: 1 426 (+16), смертей: 41 (+1)
Словения, зараженных: 1 388 (+15), смертей: 81 (+1)
Словакия, зараженных: 1 373 (+13), смертей: 17
Северная Македония, зараженных: 1 367 (+41), смертей: 59 (+2)
Куба, зараженных: 1 337 (+52), смертей: 51 (+2)
Болгария, зараженных: 1 247 (+59), смертей: 55 (+1)
Нигерия, зараженных: 1 095 (+114), смертей: 32 (+1)
Кот-д’Ивуар, зараженных: 1 077 (+73), смертей: 14
Гонконг, зараженных: 1 038 (+2), смертей: 4
Джибути, зараженных: 1 008 (+9), смертей: 2
Стран, в которых менее 1 000 зараженных: 61
Гвинея, зараженных: 954 (+92), смертей: 6
Тунис, зараженных: 939 (+21), смертей: 38
Кипр, зараженных: 810 (+6), смертей: 14
Боливия, зараженных: 807 (+104), смертей: 44 (+1)
Латвия, зараженных: 804 (+20), смертей: 12
Албания, зараженных: 712 (+34), смертей: 27
Ливан, зараженных: 704 (+8), смертей: 24 (+2)
Коста-Рика, зараженных: 693 (+7), смертей: 6
Нигер, зараженных: 684 (+13), смертей: 27 (+3)
Кыргызстан, зараженных: 665 (+9), смертей: 8
Буркина-Фасо, зараженных: 629 (+13), смертей: 41
Сенегал, зараженных: 614 (+69), смертей: 7
Гондурас, зараженных: 591 (+29), смертей: 55 (+8)
Уругвай, зараженных: 563 (+6), смертей: 12
Нормандские острова, зараженных: 525 (+2), смертей: 35 (+1)
Палестина, зараженных: 495 (+11), смертей: 4
Грузия, зараженных: 456 (+12), смертей: 5
Шри-Ланка, зараженных: 452 (+35), смертей: 7
Мальта, зараженных: 448 (+1), смертей: 4 (+1)
Иордания, зараженных: 444 (+3), смертей: 7
Гватемала, зараженных: 430 (+46), смертей: 11
Тайвань, зараженных: 429 (+1), смертей: 6
ДР Конго, зараженных: 416 (+22), смертей: 28 (+3)
Сомали, зараженных: 390 (+62), смертей: 18 (+2)
Мали, зараженных: 370 (+61), смертей: 21
Кения, зараженных: 343 (+7), смертей: 14
Черногория, зараженных: 320 (+1), смертей: 6
Танзания, зараженных: 299 (+15), смертей: 10
Ямайка, зараженных: 288 (+31), смертей: 7 (+1)
Сальвадор, зараженных: 274 (+13), смертей: 8
Парагвай, зараженных: 223 (+3), смертей: 9
Судан, зараженных: 213 (+39), смертей: 17 (+1)
Конго, зараженных: 200 (+14), смертей: 6
Руанда, зараженных: 176 (+22)
Габон, зараженных: 172 (+5), смертей: 3 (+1)
Мальдивы, зараженных: 141 (+25)
Гибралтар, зараженных: 136 (+3)
Мадагаскар, зараженных: 123 (+1)
Эфиопия, зараженных: 122 (+5), смертей: 3
Либерия, зараженных: 120 (+3), смертей: 11 (+3)
Французская Гвиана, зараженных: 111 (+4), смертей: 1
Того, зараженных: 96 (+6), смертей: 6
Кабо-Верде, зараженных: 90 (+2), смертей: 1
Барбадос, зараженных: 77 (+1), смертей: 6
Уганда, зараженных: 75 (+1)
Багамские Острова, зараженных: 73 (+1), смертей: 11
Гаити, зараженных: 72, смертей: 6 (+1)
Каймановы Острова, зараженных: 70 (+4), смертей: 1
Мозамбик, зараженных: 70 (+5)
Ливия, зараженных: 61 (+1), смертей: 2
Эсватини, зараженных: 56 (+20), смертей: 1
Гвинея-Бисау, зараженных: 52 (+2)
Чад, зараженных: 46 (+6)
Сен-Мартен, зараженных: 38, смертей: 3 (+1)
Монголия, зараженных: 37 (+1)
Восточный Тимор, зараженных: 24 (+1)
Гренада, зараженных: 18 (+3)
Кюрасао, зараженных: 16 (+2), смертей: 1
Фолклендские острова, зараженных: 13 (+1)
Никарагуа, зараженных: 12 (+1), смертей: 3
Виргинские Острова (Англия), зараженных: 6 (+1), смертей: 1

Уровни подписки

Просто поддержка

$ 1,13 в месяц
100 рублей в месяц - для тебя ни о чем, но ты и еще 99 человек помогут оплачивать хостинг например =)

Убрать рекламу

$ 3,4 в месяц
Да, я её тоже не люблю. Хочешь её не видеть и поддерживать проект? Подпишись и не забудь скинуть свой email - уберу для него ВСЮ рекламу

З/П для разработчика

$ 169 в месяц
Ты - тот, кто ценит меня как разработчика и готов платить мне зарплату. К твоему мнению мне теперь придется прислушиваться =)

Инвестор

$ 561 в месяц
Вы - тот, кто готов вывести проект на другой уровень
Наверх